- leur remplacement n’est pas possible pour des raisons techniques ou scientifiques ;
- les alternatives ne sont pas suffisamment fiables ;
- ou leur remplacement implique plus d’incidences négatives que de bénéfices pour l’environnement, la santé et la sécurité du consommateur.
Exemptions | Date d’applicabilité | |
---|---|---|
Le mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale qui sont utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses, sans dépasser les quantités suivantes : | 20 mg par paire d'électrodes + 0,3 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour les applications à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux avec température ambiante inférieure à 20 ° C | Expire le 31/12/2018 |
15 mg par paire d'électrodes + 0,24 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour toutes les autres applications à l'intérieur des locaux | ||
Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide, à raison de 5 milligrammes par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 | Expire le 21/07/2024 | |
Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs (classes SH:1, SH:2, SH:3) | Expire le 31/12/2018 | |
Le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type C-press destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels | Expire le 31/12/2020, mais peut être utilisé après cette date dans les équipements mis sur le marché avant le 01/01/2021 | |
Le plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour des mesures de conductivité, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : | a) mesures de conductivité sur une plage étendue, couvrant plus d'un ordre de grandeur (par exemple, entre 0,1 mS/m et 5 mS/m), dans des applications de laboratoire pour des concentrations inconnues | Expire le 31/12/2018 |
b) mesures des solutions nécessitant une précision de + 1 % de la plage des échantillons et une résistance élevée de l'électrode à la corrosion, dans les cas suivants : - i) solutions acides de pH - ii) solutions basiques de pH > 13 - iii) solutions corrosives contenant un halogène | ||
c) mesures de la conductivité au-delà de 100 mS/m devant être effectuées au moyen d'instruments portables. | ||
Le plomb dans la soudure d'une interface d'éléments empilés de grande surface comportant plus de 500 interconnexions par interface qui sont utilisés dans les détecteurs à rayons X des tomodensitomètres et dans les systèmes à rayons X | Expire le 31 décembre 2019, mais peut être utilisé après cette date dans les équipements mis sur le marché avant le 01/01/2020 | |
Le plomb dans les galettes de microcanaux (GMC) utilisées dans des équipements présentant au moins une des propriétés suivantes: | a) un détecteur d'électrons ou d'ions de taille compacte, lorsque l'espace pour le détecteur est limité à un maximum de 3 mm/GMC (épaisseur du détecteur + espace pour l'installation de la GMC) et à un maximum de 6 mm au total, et qu'il est scientifiquement et techniquement impossible de prévoir une autre disposition offrant plus de place pour le détecteur | L'exemption expire aux dates suivantes : - le 21/07/2021 pour les dispositifs médicaux et les instruments de contrôle et de surveillance ; - le 21/07/2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; - le 21/07/2024 pour les instruments de contrôle et de surveillance industriels |
b) une résolution spatiale bidimensionnelle pour la détection des électrons ou des ions, avec au moins une des caractéristiques suivantes : - i) un temps de réponse inférieur à 25 ns - ii) une surface de détection de l'échantillon supérieure à 149 mm2 - iii) un facteur de multiplication supérieur à 1,3 x 103 | ||
c) un temps de réponse inférieur à 5 ns pour la détection des électrons ou des ions | ||
d) une surface de détection de l'échantillon supérieure à 314 mm2 pour la détection des électrons ou des ions | ||
e) un facteur de multiplication supérieur à 4,0 x 107 | ||
Le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels | Expire le 31 décembre 2020, mais peut être utilisé après cette date dans les équipements mis sur le marché avant le 01/01/2021 |
- qu’aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014 ;
- qu’aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2016 ; et
- qu’aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2017.
Arrêté royal du 10 mars 2015 modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, M.B., 20 mars 2015
Directive déléguée n° 2014/69/UE à 2014/76/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour […], JO L 148 du 20 mai 2014
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1er juillet 2011 (directive EEE)
Publié 26-03-2015